강의 교재는 강의내 PDF 파일로 제공됩니다.
자연과학개론과 물리학개론 화학개론은 서로 연결되는 부분이 많습니다.
물리학개론 입문강의는 자연과학개론 개념들 중에 물리학개론의 기초이론부분을 모아둔 강의입니다.
이후 진행되는
물리학개론 기본강의에서는 입문강의의 기초이론 부분의 설명을 생략하고 강의가 진행되는 부분이 있으니
물리학개론을 처음 학습하시는 분들은 입문강의를 보신 후 학습하시기 바랍니다.
강의 교재는 강의내 PDF 파일로 제공됩니다.
자연과학개론과 물리학개론 화학개론은 서로 연결되는 부분이 많습니다.
물리학개론 입문강의는 자연과학개론 개념들 중에 물리학개론의 기초이론부분을 모아둔 강의입니다.
이후 진행되는
물리학개론 기본강의에서는 입문강의의 기초이론 부분의 설명을 생략하고 강의가 진행되는 부분이 있으니
물리학개론을 처음 학습하시는 분들은 입문강의를 보신 후 학습하시기 바랍니다.
NO | 강의 명 | 강의 시간 |
---|---|---|
1강 | 1강 - 시간과 공간의 측정과 운동의 기록 (1) | 63 분 |
2강 | 2강 - 시간과 공간의 측정과 운동의 기록 (2) | 47 분 |
3강 | 3강 - 운동과 에너지 (1) | 45 분 |
4강 | 4강 - 운동과 에너지 (2) | 21 분 |
5강 | 5강 - 운동과 에너지 (3) | 61 분 |
6강 | 6강 - 운동과 에너지 (4) | 28 분 |
7강 | 7강 - 시공간의 새로운 이해 (1) | 37 분 |
8강 | 8강 - 시공간의 새로운 이해 (2) | 74 분 |
9강 | 9강 - 시공간의 새로운 이해 (3) | 30 분 |
10강 | 10강 - 전하와 전기장 (1) | 48 분 |
11강 | 11강 - 전하와 전기장 (2) | 25 분 |
12강 | 12강 - 자성과 전자기 유도 (1) | 62 분 |
13강 | 13강 - 자성과 전자기 유도 (2) | 34 분 |
14강 | 14강 - 물질의 구조와 성질 (1) | 30 분 |
15강 | 15강 - 물질의 구조와 성질 (2) | 79 분 |
16강 | 16강 - 소리와 빛 (1) | 77 분 |
17강 | 17강 - 소리와 빛 (2)/전자기파와 광통신 (1) | 55 분 |
18강 | 18강 - 소리와 빛 (3)/전자기파와 광통신 (2) | 37 분 |
19강 | 19강 - 소리와 빛 (4)/전자기파와 광통신 (3) | 58 분 |
20강 | 20강 - 에너지의 발생 (1) | 31 분 |
21강 | 21강 - 에너지의 발생 (2) | 65 분 |
22강 | 22강 - 힘과 에너지의 이용 (1) | 38 분 |
23강 | 23강 - 힘과 에너지의 이용 (2) | 40 분 |
24강 | 24강 - 힘과 에너지의 이용 (3) | 73 분 |
25강 | 25강 - 힘과 에너지의 이용 (4) | 35 분 |
26강 | 26강 - 물결파 간섭 | 29 분 |
27강 | 27강 - 물질의 이중성 | 44 분 |
- 결제일로부터 7일 이내 3강 이상 수강: [결제금액 - 학습수수료] 환불
- 결제일로부터 7일 경과 후: [결제금액 - 학습수수료 - 위약금 (결제금액의 10%)] 환불